Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

Εκλογές > 2012 Μάιος > Επικράτεια : ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ

Έτος:
Περιφέρεια:
Κόμμα:
Τελευταία Ενημέρωση:
2012-05-22 11:45:35
Ενσωμάτωση
20.605 / 20.605
100,00%
Φορτώνει ο Χάρτης...
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | Αποτελέσματα σε Περιφέρειες Επικράτειας
1 Χανίων 4,91% 4.461
2 Χίου 4,64% 1.494
3 Δωδεκανήσου 4,41% 4.647
4 Ηρακλείου 4,25% 7.561
5 Λασιθίου 3,91% 1.782
6 Ρεθύμνης 3,52% 1.721
7 Β' Πειραιώς 3,51% 6.341
8 Κέρκυρας 3,49% 2.180
9 Αχαίας 3,46% 6.514
10 Β' Αθηνών 3,45% 35.347
11 Α' Πειραιώς 3,35% 4.119
12 Λέσβου 3,33% 2.068
13 Α' Θεσσαλονίκης 3,25% 11.335
14 Κυκλάδων 3,12% 2.293
15 Α' Αθηνών 3,08% 8.974
16 Αττικής 3,03% 9.970
17 Λάρισας 3,02% 5.225
18 Κορινθίας 2,93% 2.762
19 Καβάλας 2,72% 2.403
20 Ευβοιας 2,72% 3.721
21 Κοζάνης 2,72% 2.817
22 Μαγνησίας 2,71% 3.199
23 Ηλείας 2,66% 2.740
24 Β' Θεσσαλονίκης 2,61% 5.370
25 Φθιώτιδας 2,58% 2.721
26 Αργολίδος 2,54% 1.597
27 Βοιωτίας 2,52% 1.917
28 Σερρών 2,51% 3.368
29 Δράμας 2,50% 1.682
30 Σάμου 2,49% 666
31 Ιωαννίνων 2,49% 2.625
32 Κεφαλληνίας 2,47% 610
33 Ζακύνθου 2,45% 576
34 Φλώρινας 2,37% 853
35 Λευκάδας 2,36% 383
36 Εβρου 2,31% 2.203
37 Θεσπρωτίας 2,30% 738
38 Κιλκίς 2,20% 1.435
39 Αρκαδίας 2,19% 1.474
40 Χαλκιδικής 2,17% 1.534
41 Φωκίδας 2,16% 599
42 Πέλλας 2,14% 2.081
43 Καρδίτσας 2,13% 1.854
44 Αιτωλοακαρνανίας 2,12% 3.107
45 Ημαθίας 2,12% 2.001
46 Μεσσηνίας 2,11% 2.339
47 Πρέβεζας 2,10% 857
48 Τρικάλων 2,09% 1.986
49 Γρεβενών 2,07% 536
50 Πιερίας 1,98% 1.688
51 Λακωνίας 1,93% 1.119
52 Ξάνθης 1,83% 1.212
53 Ευρυτανίας 1,79% 292
54 Αρτας 1,64% 864
55 Ροδόπης 1,45% 995
56 Καστοριάς 1,34% 454
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές